588 domestic *
totaling $288,507.84
9 charter *
totaling $14,334.12
* Some flights may have been refunded or repaid byRichardColbeck but still counted.Data available for between Jul 2013 to Dec 2016. Graphed time periods show when the flights were claimed, not when the flights were taken.
Top 10 flights by fare
All domestic flights and chartered flights (office and electorate) claimed byRichardColbeck are ranked from highest to lowest based on the value claimed. The top 10 flights are shown here.
Top 10 most visited locations
The 10 most visited locations counts the number of timesRichardColbeck claimed a domestic or chartered flight to or from a particular location.
| Location | Count |
|---|---|
| Melbourne | 490 |
| Devonport | 237 |
| Canberra | 163 |
| Sydney | 72 |
| Brisbane | 60 |
| Adelaide | 30 |
| Cairns | 26 |
| Perth | 23 |
| Launceston | 12 |
| King Island | 10 |
RichardColbeck also visitedBurnie, Port Lincoln, Horn Island, Coolangatta, Hobart, Coffs Harbour, Albany, Townsville, Cambridge, Weipa, Gladstone, Thursday Island, Emerald, Kalgoorlie, Broome, Rockhampton, Federation Peak, Newcastle, Wagga Wagga, Proserpine, Latrobe, Hervey Bay, Merimbula, Mackay, Cooktown, Darwin
All flights
Car costs
Payments made for the following:
- Private-plated hire, insurance, maintenance costs and fuel costs of Commonwealth-leased private-plated vehicles used in the Electorate and in Canberra;
- Private Parliamentarians use of their private vehicles for travel between Canberra and their home base on parliamentary business;
- COMCAR the cost of COMCAR trips billed for each Parliamentarian, the figures exclude costs associated with the Parliament House shuttle service;
- Taxi (Cabcharge) taxi services via Cabcharge;
- Other costs car with driver services and short-term self-drive hire cars booked through the contracted travel services provider; and
- Parking costs associated with parking.
| Date | Details | Location | Amount |
|---|---|---|---|
| 01 Jul 2013 | Private-platedLease(01 Jul 2013 -31 Jul 2013) | 1,031.33 | |
| 02 Jul 2013 | COMCAR | Canberra | 58.13 |
| 03 Jul 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 04 Jul 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 05 Jul 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 05 Jul 2013 | COMCAR | Sydney | 48.50 |
| 05 Jul 2013 | COMCAR | Sydney | 64.19 |
| 05 Jul 2013 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 05 Jul 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 07 Jul 2013 | Private-platedFuel(07 Jul 2013 -29 Jul 2013) | 519.81 | |
| 08 Jul 2013 | Private-platedFuel | 81.96 | |
| 22 Jul 2013 | COMCAR | Brisbane | 48.19 |
| 23 Jul 2013 | COMCAR | Brisbane | 43.40 |
| 24 Jul 2013 | COMCAR | Townsville | 58.00 |
| 30 Jul 2013 | COMCAR | Brisbane | 179.12 |
| 30 Jul 2013 | COMCAR | Townsville | 75.00 |
| 01 Aug 2013 | Private-platedLease(01 Aug 2013 -31 Aug 2013) | 1,031.33 | |
| 02 Aug 2013 | COMCAR | Townsville | 300.00 |
| 05 Aug 2013 | Private-platedFuel | 77.24 | |
| 08 Aug 2013 | COMCAR | Sydney | 45.40 |
| 08 Aug 2013 | Private-platedFuel(08 Aug 2013 -25 Aug 2013) | 478.58 | |
| 09 Aug 2013 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 25 Aug 2013 | COMCAR | Brisbane | 79.00 |
| 27 Aug 2013 | COMCAR | Brisbane | 259.05 |
| 28 Aug 2013 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 28 Aug 2013 | COMCAR | Brisbane | 79.00 |
| 28 Aug 2013 | COMCAR | Sydney | 48.80 |
| 28 Aug 2013 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 29 Aug 2013 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 30 Aug 2013 | Private-platedFuel | 92.73 | |
| 01 Sep 2013 | Private-platedLease(01 Sep 2013 -30 Sep 2013) | 1,031.33 | |
| 06 Sep 2013 | Private-platedFuel(06 Sep 2013 -26 Sep 2013) | 439.95 | |
| 17 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 49.78 |
| 17 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 18 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 65.00 |
| 18 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 65.00 |
| 18 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 18 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 68.61 |
| 19 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 19 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 19 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 19 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 20 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 24 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 24 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 25 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 25 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 30 Sep 2013 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 01 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 Oct 2013 | Private-platedLease(01 Oct 2013 -31 Oct 2013) | 1,031.33 | |
| 01 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 02 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 02 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 03 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 04 Oct 2013 | Private-platedFuel | 87.97 | |
| 10 Oct 2013 | COMCAR | Sydney | 53.18 |
| 12 Oct 2013 | COMCAR | Sydney | 83.00 |
| 13 Oct 2013 | COMCAR | Adelaide | 80.40 |
| 15 Oct 2013 | Private-platedFuel(15 Oct 2013 -27 Oct 2013) | 247.73 | |
| 15 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 15 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 15 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 15 Oct 2013 | COMCAR | Adelaide | 40.00 |
| 16 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 16 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 17 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 21 Oct 2013 | Private-platedFuel | 98.14 | |
| 30 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 47.16 |
| 30 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 30 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 30 Oct 2013 | COMCAR | Melbourne | 42.51 |
| 30 Oct 2013 | COMCAR | Melbourne | 65.96 |
| 31 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 31 Oct 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 Nov 2013 | Private-platedLease(01 Nov 2013 -30 Nov 2013) | 1,031.33 | |
| 06 Nov 2013 | Private-platedFuel | 98.00 | |
| 08 Nov 2013 | Private-platedFuel | 94.15 | |
| 10 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 11 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 12 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 13 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 56.33 |
| 13 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 13 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 13 Nov 2013 | COMCAR | Melbourne | 95.77 |
| 14 Nov 2013 | COMCAR | Melbourne | 53.16 |
| 14 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 15 Nov 2013 | COMCAR | Sydney | 83.67 |
| 16 Nov 2013 | COMCAR | Sydney | 80.80 |
| 17 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 18 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 20 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 20 Nov 2013 | COMCAR | Sydney | 49.00 |
| 21 Nov 2013 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 21 Nov 2013 | COMCAR | Sydney | 35.00 |
| 22 Nov 2013 | COMCAR | Sydney | 35.00 |
| 23 Nov 2013 | Private-platedLease(23 Nov 2013 -22 Dec 2013) | 1,723.06 | |
| 25 Nov 2013 | Private-platedFuel | 86.29 | |
| 26 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 26 Nov 2013 | COMCAR | Canberra | 48.47 |
| 28 Nov 2013 | Private-platedFuel | 85.52 | |
| 01 Dec 2013 | Private-platedLease(01 Dec 2013 -31 Dec 2013) | 1,031.33 | |
| 01 Dec 2013 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 02 Dec 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 03 Dec 2013 | Private-platedLease adj | -5,102.74 | |
| 03 Dec 2013 | Private-platedLease adj | -5,102.74 | |
| 04 Dec 2013 | Private-platedEnd of lease adj(04 Dec 2013 -31 Dec 2013) | -931.54 | |
| 07 Dec 2013 | Private-platedFuel(07 Dec 2013 -27 Dec 2013) | 180.82 | |
| 09 Dec 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 10 Dec 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 11 Dec 2013 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 13 Dec 2013 | COMCAR | Melbourne | 69.40 |
| 13 Dec 2013 | COMCAR | Melbourne | 63.47 |
| 23 Dec 2013 | Private-platedLease(23 Dec 2013 -22 Jan 2014) | 1,723.06 | |
| 03 Jan 2014 | Private-platedFuel(03 Jan 2014 -22 Jan 2014) | 267.40 | |
| 23 Jan 2014 | Private-platedLease(23 Jan 2014 -22 Feb 2014) | 1,723.06 | |
| 28 Jan 2014 | COMCAR | Brisbane | 49.30 |
| 28 Jan 2014 | Private-platedFuel | 96.12 | |
| 29 Jan 2014 | COMCAR | Brisbane | 43.40 |
| 01 Feb 2014 | Private-platedFuel(01 Feb 2014 -23 Feb 2014) | 170.95 | |
| 03 Feb 2014 | COMCAR | Perth | 74.67 |
| 03 Feb 2014 | COMCAR | Perth | 58.95 |
| 04 Feb 2014 | COMCAR | Perth | 40.00 |
| 07 Feb 2014 | Private-platedFuel(07 Feb 2014 -08 Feb 2014) | 144.52 | |
| 09 Feb 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 10 Feb 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 17 Feb 2014 | Private-platedFuel(17 Feb 2014 -20 Feb 2014) | 161.04 | |
| 23 Feb 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 23 Feb 2014 | Private-platedLease(23 Feb 2014 -22 Mar 2014) | 1,723.06 | |
| 24 Feb 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 26 Feb 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 Mar 2014 | Private-platedFuel(01 Mar 2014 -17 Mar 2014) | 469.92 | |
| 02 Mar 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 03 Mar 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 04 Mar 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 07 Mar 2014 | COMCAR | Perth | 442.78 |
| 07 Mar 2014 | COMCAR | Perth | 40.00 |
| 12 Mar 2014 | COMCAR | Brisbane | 180.00 |
| 13 Mar 2014 | COMCAR | Brisbane | 180.00 |
| 15 Mar 2014 | Private-platedFuel(15 Mar 2014 -26 Mar 2014) | 195.95 | |
| 16 Mar 2014 | COMCAR | Canberra | 78.60 |
| 16 Mar 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 18 Mar 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 23 Mar 2014 | Private-platedLease(23 Mar 2014 -22 Apr 2014) | 1,723.06 | |
| 26 Mar 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 27 Mar 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 28 Mar 2014 | COMCAR | Brisbane | 104.80 |
| 28 Mar 2014 | COMCAR | Brisbane | 125.76 |
| 29 Mar 2014 | COMCAR | Brisbane | 159.82 |
| 31 Mar 2014 | COMCAR | Adelaide | 41.80 |
| 01 Apr 2014 | COMCAR | Adelaide | 40.00 |
| 03 Apr 2014 | Private-platedFuel(03 Apr 2014 -29 Apr 2014) | 188.15 | |
| 03 Apr 2014 | COMCAR | Melbourne | 44.54 |
| 03 Apr 2014 | COMCAR | Melbourne | 46.85 |
| 03 Apr 2014 | COMCAR | Melbourne | 44.54 |
| 04 Apr 2014 | COMCAR | Melbourne | 60.85 |
| 05 Apr 2014 | COMCAR | Townsville | 61.60 |
| 06 Apr 2014 | COMCAR | Townsville | 61.60 |
| 06 Apr 2014 | COMCAR | Townsville | 61.60 |
| 06 Apr 2014 | COMCAR | Townsville | 61.60 |
| 23 Apr 2014 | Private-platedLease(23 Apr 2014 -22 May 2014) | 1,723.06 | |
| 24 Apr 2014 | COMCAR | Canberra | 45.85 |
| 24 Apr 2014 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 01 May 2014 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 01 May 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 May 2014 | COMCAR | Canberra | 77.29 |
| 01 May 2014 | Private-platedFuel(01 May 2014 -24 May 2014) | 182.32 | |
| 02 May 2014 | Private-platedFuel(02 May 2014 -23 May 2014) | 134.75 | |
| 02 May 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 11 May 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 16 May 2014 | COMCAR | Melbourne | 72.02 |
| 16 May 2014 | COMCAR | Melbourne | 52.40 |
| 16 May 2014 | COMCAR | Melbourne | 40.00 |
| 16 May 2014 | COMCAR | Melbourne | 73.95 |
| 22 May 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 22 May 2014 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 22 May 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 23 May 2014 | Private-platedLease(23 May 2014 -22 Jun 2014) | 1,723.06 | |
| 23 May 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 25 May 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 01 Jun 2014 | Private-platedFuel(01 Jun 2014 -15 Jun 2014) | 82.85 | |
| 07 Jun 2014 | COMCAR | Adelaide | 80.40 |
| 08 Jun 2014 | COMCAR | Adelaide | 78.60 |
| 15 Jun 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 20 Jun 2014 | Other costsCanberra 20 Jun to 21 Jun 14 | 254.07 | |
| 21 Jun 2014 | COMCAR | Townsville | 60.48 |
| 22 Jun 2014 | COMCAR | Townsville | 60.48 |
| 23 Jun 2014 | Private-platedLease(23 Jun 2014 -22 Jul 2014) | 1,723.06 | |
| 25 Jun 2014 | COMCAR | Canberra | 55.02 |
| 26 Jun 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 Jul 2014 | Private-platedFuel | 3.63 | |
| 06 Jul 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 11 Jul 2014 | Private-platedFuel(11 Jul 2014 -22 Jul 2014) | 296.46 | |
| 13 Jul 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 23 Jul 2014 | Private-platedLease(23 Jul 2014 -22 Aug 2014) | 1,723.06 | |
| 27 Jul 2014 | Other costsCanberra 27 Jul to 29 Jul 14 | 225.72 | |
| 29 Jul 2014 | COMCAR | Melbourne | 48.00 |
| 30 Jul 2014 | COMCAR | Melbourne | 53.16 |
| 30 Jul 2014 | COMCAR | Perth | 80.00 |
| 30 Jul 2014 | COMCAR | Perth | 80.00 |
| 31 Jul 2014 | COMCAR | Sydney | 49.10 |
| 31 Jul 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 01 Aug 2014 | Private-platedFuel(01 Aug 2014 -03 Aug 2014) | 88.80 | |
| 05 Aug 2014 | COMCAR | Brisbane | 50.50 |
| 08 Aug 2014 | COMCAR | Brisbane | 55.28 |
| 10 Aug 2014 | Private-platedFuel(10 Aug 2014 -20 Aug 2014) | 191.81 | |
| 14 Aug 2014 | COMCAR | Melbourne | 45.70 |
| 15 Aug 2014 | COMCAR | Melbourne | 40.00 |
| 17 Aug 2014 | COMCAR | Brisbane | 92.10 |
| 18 Aug 2014 | COMCAR | Brisbane | 45.00 |
| 19 Aug 2014 | Other costsPerth to Albany 19 Aug to 21 Aug 14 | 595.24 | |
| 21 Aug 2014 | COMCAR | Perth | 40.00 |
| 22 Aug 2014 | COMCAR | Perth | 40.00 |
| 23 Aug 2014 | Private-platedLease(23 Aug 2014 -22 Sep 2014) | 1,723.06 | |
| 24 Aug 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 27 Aug 2014 | COMCAR | Canberra | 58.95 |
| 29 Aug 2014 | Other costsCanberra 29 Aug to 1 Sep 14 | 335.06 | |
| 01 Sep 2014 | Private-platedFuel(01 Sep 2014 -15 Sep 2014) | 98.60 | |
| 05 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 68.12 |
| 08 Sep 2014 | COMCAR | Adelaide | 41.80 |
| 09 Sep 2014 | COMCAR | Adelaide | 40.00 |
| 09 Sep 2014 | COMCAR | Adelaide | 40.00 |
| 16 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 64.19 |
| 16 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 16 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 18 Sep 2014 | COMCAR | Sydney | 71.52 |
| 18 Sep 2014 | Private-platedFuel | 94.78 | |
| 19 Sep 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 19 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 19 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 21 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 23 Sep 2014 | Private-platedLease(23 Sep 2014 -22 Oct 2014) | 1,723.06 | |
| 25 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 28 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 29 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 78.60 |
| 29 Sep 2014 | COMCAR | Canberra | 78.60 |
| 01 Oct 2014 | Private-platedFuel(01 Oct 2014 -18 Oct 2014) | 86.21 | |
| 08 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 51.06 |
| 08 Oct 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 08 Oct 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 09 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 40.00 |
| 10 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 46.44 |
| 10 Oct 2014 | Private-platedFuel(10 Oct 2014 -27 Oct 2014) | 160.79 | |
| 14 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 51.06 |
| 14 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 57.41 |
| 15 Oct 2014 | COMCAR | Brisbane | 50.50 |
| 16 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 48.00 |
| 16 Oct 2014 | COMCAR | Brisbane | 40.00 |
| 16 Oct 2014 | COMCAR | Brisbane | 80.98 |
| 18 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 80.50 |
| 19 Oct 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 23 Oct 2014 | Private-platedLease(23 Oct 2014 -22 Nov 2014) | 1,723.06 | |
| 24 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 58.10 |
| 24 Oct 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 24 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 40.00 |
| 25 Oct 2014 | COMCAR | Melbourne | 85.50 |
| 26 Oct 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 29 Oct 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 Nov 2014 | Private-platedFuel(01 Nov 2014 -04 Nov 2014) | 78.95 | |
| 03 Nov 2014 | COMCAR | Townsville | 60.48 |
| 05 Nov 2014 | COMCAR | Townsville | 60.48 |
| 07 Nov 2014 | COMCAR | Perth | 16.05 |
| 07 Nov 2014 | Private-platedFuel(07 Nov 2014 -25 Nov 2014) | 184.29 | |
| 11 Nov 2014 | COMCAR | Melbourne | 73.33 |
| 11 Nov 2014 | COMCAR | Melbourne | 40.61 |
| 12 Nov 2014 | COMCAR | Melbourne | 58.23 |
| 12 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 12 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 87.90 |
| 13 Nov 2014 | COMCAR | Brisbane | 90.00 |
| 13 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 13 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 13 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 14 Nov 2014 | COMCAR | Brisbane | 132.32 |
| 14 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 14 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 16 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 18 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 21 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 21 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 21 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 21 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 86.46 |
| 21 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 53.90 |
| 21 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 21 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 45.85 |
| 22 Nov 2014 | COMCAR | Sydney | 78.60 |
| 23 Nov 2014 | Private-platedLease(23 Nov 2014 -22 Dec 2014) | 1,723.06 | |
| 23 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 28 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 29 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 30 Nov 2014 | COMCAR | Canberra | 78.60 |
| 01 Dec 2014 | Private-platedFuel(01 Dec 2014 -07 Dec 2014) | 94.73 | |
| 09 Dec 2014 | COMCAR | Melbourne | 62.85 |
| 11 Dec 2014 | Private-platedFuel(11 Dec 2014 -27 Dec 2014) | 263.67 | |
| 11 Dec 2014 | COMCAR | Melbourne | 47.75 |
| 23 Dec 2014 | Private-platedLease(23 Dec 2014 -22 Jan 2015) | 1,723.06 | |
| 01 Jan 2015 | Private-platedFuel(01 Jan 2015 -03 Jan 2015) | 51.23 | |
| 09 Jan 2015 | Private-platedFuel(09 Jan 2015 -30 Jan 2015) | 151.89 | |
| 23 Jan 2015 | Private-platedLease(23 Jan 2015 -22 Feb 2015) | 1,723.06 | |
| 23 Jan 2015 | COMCAR | Adelaide | 38.30 |
| 25 Jan 2015 | COMCAR | Adelaide | 34.90 |
| 27 Jan 2015 | COMCAR | Melbourne | 45.70 |
| 28 Jan 2015 | Other costsMelbourne 28 Jan to 29 Jan 15 | 265.45 | |
| 28 Jan 2015 | COMCAR | Melbourne | 46.44 |
| 04 Feb 2015 | Private-platedFuel(04 Feb 2015 -24 Feb 2015) | 231.45 | |
| 08 Feb 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 11 Feb 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 17 Feb 2015 | COMCAR | Melbourne | 45.80 |
| 19 Feb 2015 | Other costsMelbourne 19 Feb to 20 Feb 15 | 233.64 | |
| 19 Feb 2015 | COMCAR | Melbourne | 57.41 |
| 20 Feb 2015 | COMCAR | Perth | 40.00 |
| 20 Feb 2015 | COMCAR | Perth | 40.00 |
| 22 Feb 2015 | COMCAR | Canberra | 106.60 |
| 23 Feb 2015 | Private-platedLease(23 Feb 2015 -22 Mar 2015) | 1,723.06 | |
| 25 Feb 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 25 Feb 2015 | COMCAR | Adelaide | 28.80 |
| 26 Feb 2015 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 26 Feb 2015 | COMCAR | Adelaide | 35.30 |
| 27 Feb 2015 | COMCAR | Canberra | 41.92 |
| 27 Feb 2015 | COMCAR | Sydney | 56.00 |
| 27 Feb 2015 | COMCAR | Sydney | 74.03 |
| 01 Mar 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 01 Mar 2015 | Private-platedFuel(01 Mar 2015 -21 Mar 2015) | 71.41 | |
| 12 Mar 2015 | COMCAR | Adelaide | 41.80 |
| 12 Mar 2015 | COMCAR | Adelaide | 357.63 |
| 13 Mar 2015 | COMCAR | Adelaide | 40.00 |
| 14 Mar 2015 | Private-platedFuel(14 Mar 2015 -29 Mar 2015) | 199.95 | |
| 15 Mar 2015 | COMCAR | Canberra | 78.60 |
| 15 Mar 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 22 Mar 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 23 Mar 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 23 Mar 2015 | Private-platedLease(23 Mar 2015 -22 Apr 2015) | 1,723.06 | |
| 26 Mar 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 01 Apr 2015 | Private-platedFuel | 3.63 | |
| 13 Apr 2015 | COMCAR | Canberra | 75.16 |
| 13 Apr 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 13 Apr 2015 | COMCAR | Melbourne | 186.71 |
| 14 Apr 2015 | COMCAR | Melbourne | 40.00 |
| 14 Apr 2015 | COMCAR | Melbourne | 200.43 |
| 14 Apr 2015 | COMCAR | Melbourne | 66.81 |
| 15 Apr 2015 | COMCAR | Melbourne | 41.92 |
| 23 Apr 2015 | Private-platedLease(23 Apr 2015 -22 May 2015) | 1,723.06 | |
| 28 Apr 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 28 Apr 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 28 Apr 2015 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 28 Apr 2015 | COMCAR | Perth | 301.30 |
| 28 Apr 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 29 Apr 2015 | COMCAR | Perth | 305.23 |
| 30 Apr 2015 | COMCAR | Perth | 53.71 |
| 30 Apr 2015 | COMCAR | Melbourne | 48.00 |
| 30 Apr 2015 | COMCAR | Melbourne | 95.08 |
| 04 May 2015 | Private-platedFuel(04 May 2015 -30 May 2015) | 273.45 | |
| 10 May 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 12 May 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 13 May 2015 | COMCAR | Sydney | 49.40 |
| 13 May 2015 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 13 May 2015 | COMCAR | Sydney | 45.85 |
| 13 May 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 15 May 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 17 May 2015 | COMCAR | Townsville | 60.48 |
| 17 May 2015 | COMCAR | Townsville | 60.48 |
| 21 May 2015 | COMCAR | Sydney | 43.60 |
| 21 May 2015 | COMCAR | Townsville | 60.48 |
| 21 May 2015 | COMCAR | Sydney | 40.00 |
| 23 May 2015 | Private-platedLease(23 May 2015 -22 Jun 2015) | 519.46 | |
| 24 May 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 27 May 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 27 May 2015 | COMCAR | Melbourne | 49.75 |
| 27 May 2015 | COMCAR | Melbourne | 41.90 |
| 27 May 2015 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 01 Jun 2015 | Private-platedFuel(01 Jun 2015 -13 Jun 2015) | 85.08 | |
| 02 Jun 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 04 Jun 2015 | Private-platedFuel(04 Jun 2015 -17 Jun 2015) | 145.69 | |
| 09 Jun 2015 | COMCAR | Melbourne | 45.70 |
| 09 Jun 2015 | COMCAR | Melbourne | 40.00 |
| 09 Jun 2015 | COMCAR | Melbourne | 69.43 |
| 10 Jun 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 10 Jun 2015 | COMCAR | Canberra | 41.80 |
| 10 Jun 2015 | COMCAR | Melbourne | 81.81 |
| 11 Jun 2015 | COMCAR | Canberra | 40.00 |
| 14 Jun 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 19 Jun 2015 | Other costsCanberra 19 Jun to 21 Jun 15 | 230.90 | |
| 21 Jun 2015 | COMCAR | Canberra | 78.60 |
| 21 Jun 2015 | COMCAR | Canberra | 80.40 |
| 23 Jun 2015 | Private-platedLease(23 Jun 2015 -22 Jul 2015) | 519.46 | |
| 01 Jul 2015 | Private-platedFuel(01 Jul 2015 -29 Jul 2015) | 92.50 | |
| 01 Jul 2015 | Private-platedFuel(01 Jul 2015 -20 Jul 2015) | 308.55 | |
| 03 Jul 2015 | COMCAR | Melbourne | 653.95 |
