David Johnston

Former Senator for WA, Liberal Party

View as itinerary »


285 domestic *

totaling $281,187.86

7 charter *

totaling $9,900.00

More stats coming soon

* Some flights may have been refunded or repaid by David Johnston but still counted. Data available for between Jul 2013 to Dec 2016. Graphed time periods show when the flights were claimed, not when the flights were taken.



Top 10 flights by fare

All domestic flights and chartered flights (office and electorate) claimed by David Johnston are ranked from highest to lowest based on the value claimed. The top 10 flights are shown here.

DateFlightAmountType
27 Mar 2014 Jandakot — Busselton $4,890 Charter (Electorate)
17 Aug 2013 Jandakot — Esperance $4,690 Charter (Electorate)
08 Sep 2014 Perth — Melbourne $2,191 Domestic
15 Nov 2015 Perth — Brisbane $1,995 Domestic
15 Jun 2016 Perth — Sydney $1,988 Domestic
10 Jun 2016 Sydney — Perth $1,988 Domestic
08 Jun 2016 Perth — Sydney $1,988 Domestic
09 Jul 2013 Perth — Sydney $1,955 Domestic
10 Jul 2013 Sydney — Perth $1,955 Domestic
21 Jun 2014 Jandakot — Manjimup $1,950 Charter (Electorate)

Top 10 most visited locations

The 10 most visited locations counts the number of times David Johnston claimed a domestic or chartered flight to or from a particular location.

LocationCount
Melbourne 169
Perth 160
Canberra 144
Sydney 60
Brisbane 13
Adelaide 13
Jandakot 8
Busselton 4
Newcastle 3
Esperance 2

David Johnston also visited Manjimup, Townsville, Darwin, Learmonth, Launceston, Hobart

All flights

Date Details Origin Destination Amount
09 Jul 2013 Domestic Perth Sydney $1,954.55
10 Jul 2013 Domestic Sydney Perth $1,954.55
19 Jul 2013 Domestic Perth Melbourne $1,445.70
23 Jul 2013 Domestic Melbourne Adelaide $618.70
25 Jul 2013 Domestic Adelaide Melbourne $898.02
25 Jul 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Hobart
26 Jul 2013 Domestic Launceston Melbourne $1,766.98
26 Jul 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
30 Jul 2013 Domestic Perth Melbourne $1,523.02
31 Jul 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
01 Aug 2013 Domestic Canberra Melbourne $1,523.02
01 Aug 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
06 Aug 2013 Domestic Perth Adelaide $1,302.42
08 Aug 2013 Domestic Adelaide Brisbane $1,159.80
08 Aug 2013 Domestic Multi-sector flight Brisbane Newcastle
09 Aug 2013 Domestic Newcastle Sydney $334.60
09 Aug 2013 Domestic Sydney Perth $1,472.20
13 Aug 2013 Domestic Perth Melbourne $1,445.70
15 Aug 2013 Domestic Melbourne Perth $1,445.70
17 Aug 2013 Charter (Electorate) Multi-sector flight Esperance Jandakot
17 Aug 2013 Charter (Electorate) Jandakot Esperance $4,690.00
19 Aug 2013 Domestic Perth Learmonth $387.58
19 Aug 2013 Domestic Learmonth Perth $387.58
22 Aug 2013 Domestic Perth Sydney $1,472.20
24 Aug 2013 Domestic Sydney Brisbane $649.69
26 Aug 2013 Domestic Brisbane Melbourne $917.34
27 Aug 2013 Domestic Melbourne Canberra $520.05
28 Aug 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
28 Aug 2013 Domestic Canberra Melbourne $1,523.02
29 Aug 2013 Domestic Perth Sydney $1,522.38
29 Aug 2013 Domestic Multi-sector flight Sydney Canberra
29 Aug 2013 Domestic Canberra Brisbane $1,146.20
29 Aug 2013 Domestic Multi-sector flight Brisbane Townsville
30 Aug 2013 Domestic Townsville Brisbane $1,893.66
30 Aug 2013 Domestic Multi-sector flight Brisbane Perth
02 Sep 2013 Domestic Sydney Adelaide $762.04
02 Sep 2013 Domestic Perth Sydney $1,472.20
03 Sep 2013 Domestic Adelaide Sydney $794.71
03 Sep 2013 Domestic Multi-sector flight Sydney Canberra
04 Sep 2013 Domestic Canberra Melbourne $1,523.02
04 Sep 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
11 Sep 2013 Domestic Perth Sydney $1,524.10
11 Sep 2013 Domestic Multi-sector flight Sydney Canberra
13 Sep 2013 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
13 Sep 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
17 Sep 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
17 Sep 2013 Domestic Perth Melbourne $1,524.74
20 Sep 2013 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
20 Sep 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
23 Sep 2013 Domestic Perth Melbourne $1,524.74
23 Sep 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
27 Sep 2013 Domestic Canberra Sydney $1,722.00
27 Sep 2013 Domestic Multi-sector flight Sydney Perth
02 Oct 2013 Domestic Perth Canberra $1,515.09
04 Oct 2013 Domestic Canberra Sydney $418.38
09 Oct 2013 Domestic Sydney Canberra $418.38
10 Oct 2013 Domestic Canberra Sydney $418.38
11 Oct 2013 Domestic Sydney Perth $1,473.93
14 Oct 2013 Domestic Perth Adelaide $1,304.14
31 Oct 2013 Domestic Perth Melbourne $1,524.74
31 Oct 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
04 Nov 2013 Domestic Canberra Perth $1,515.30
06 Nov 2013 Domestic Perth Darwin $1,404.92
15 Nov 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
15 Nov 2013 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
25 Nov 2013 Domestic Perth Canberra $1,515.09
26 Nov 2013 Domestic Canberra Sydney $255.37
27 Nov 2013 Domestic Sydney Canberra $255.37
28 Nov 2013 Domestic Canberra Melbourne $531.64
28 Nov 2013 Domestic Melbourne Perth $1,456.96
06 Dec 2013 Domestic Canberra Sydney $1,754.45
06 Dec 2013 Domestic Multi-sector flight Sydney Perth
13 Dec 2013 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
13 Dec 2013 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
15 Dec 2013 Domestic Perth Sydney $1,504.61
06 Jan 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.09
07 Jan 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
07 Jan 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
31 Jan 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
31 Jan 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
02 Feb 2014 Domestic Perth Adelaide $1,308.15
07 Feb 2014 Domestic Canberra Sydney $1,802.82
07 Feb 2014 Domestic Multi-sector flight Sydney Perth
19 Feb 2014 Domestic Canberra Melbourne $545.28
21 Feb 2014 Domestic Canberra Perth $1,515.30
28 Feb 2014 Domestic Canberra Melbourne $545.28
28 Feb 2014 Domestic Melbourne Perth $1,504.69
06 Mar 2014 Domestic Canberra Sydney $269.60
07 Mar 2014 Domestic Sydney Perth $1,538.75
23 Mar 2014 Domestic Canberra Perth $1,515.30
25 Mar 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.09
27 Mar 2014 Charter (Electorate) Jandakot Busselton $-1,630.00
27 Mar 2014 Charter (Electorate) Multi-sector flight Busselton Jandakot
27 Mar 2014 Charter (Electorate) Jandakot Busselton $4,890.00
27 Mar 2014 Charter (Electorate) Multi-sector flight Busselton Jandakot
03 Apr 2014 Domestic Perth Melbourne $1,572.87
08 Apr 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.09
10 Apr 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
10 Apr 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
14 Apr 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.09
16 Apr 2014 Domestic Sydney Perth $1,606.92
17 Apr 2014 Domestic Perth Brisbane $1,778.41
23 Apr 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
23 Apr 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
02 May 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
02 May 2014 Domestic Perth Melbourne $1,524.74
04 May 2014 Domestic Melbourne Perth $1,572.87
04 May 2014 Domestic Canberra Melbourne $563.01
05 May 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.09
08 May 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,524.95
08 May 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
16 May 2014 Domestic Melbourne Perth $1,572.87
16 May 2014 Domestic Canberra Melbourne $344.12
26 May 2014 Domestic Sydney Canberra $470.24
29 May 2014 Domestic Canberra Melbourne $563.60
02 Jun 2014 Domestic Melbourne Canberra $563.58
06 Jun 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,525.37
06 Jun 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
20 Jun 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,525.37
20 Jun 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
21 Jun 2014 Charter (Electorate) Jandakot Manjimup $1,950.00
21 Jun 2014 Charter (Electorate) Multi-sector flight Manjimup Jandakot
27 Jun 2014 Domestic Canberra Melbourne $563.60
28 Jun 2014 Domestic Melbourne Perth $1,574.07
30 Jun 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.46
02 Jul 2014 Domestic Canberra Adelaide $778.62
03 Jul 2014 Domestic Adelaide Perth $1,308.96
07 Jul 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
07 Jul 2014 Domestic Perth Melbourne $1,524.74
11 Jul 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,525.71
11 Jul 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
21 Jul 2014 Domestic Perth Melbourne $1,523.37
21 Jul 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
23 Jul 2014 Domestic Canberra Sydney $280.81
23 Jul 2014 Domestic Sydney Canberra $469.80
04 Aug 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.23
06 Aug 2014 Domestic Canberra Brisbane $688.65
07 Aug 2014 Domestic Brisbane Perth $1,778.46
10 Aug 2014 Domestic Perth Sydney $1,605.98
12 Aug 2014 Domestic Sydney Canberra $469.80
14 Aug 2014 Domestic Darwin Perth $1,404.02
18 Aug 2014 Domestic Perth Melbourne $1,572.65
19 Aug 2014 Domestic Melbourne Canberra $563.27
20 Aug 2014 Domestic Canberra Sydney $1,523.07
20 Aug 2014 Domestic Multi-sector flight Sydney Perth
30 Aug 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,523.63
30 Aug 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
01 Sep 2014 Domestic Canberra Melbourne $563.28
01 Sep 2014 Domestic Multi-sector flight Sydney Canberra
01 Sep 2014 Domestic Perth Sydney $1,522.81
08 Sep 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
08 Sep 2014 Domestic Perth Melbourne $2,191.47
10 Sep 2014 Domestic Melbourne Perth $1,572.65
18 Sep 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Newcastle
18 Sep 2014 Domestic Perth Melbourne $1,906.09
21 Sep 2014 Domestic Sydney Canberra $469.80
26 Sep 2014 Domestic Sydney Canberra $280.81
28 Sep 2014 Domestic Canberra Melbourne $565.33
28 Sep 2014 Domestic Melbourne Canberra $565.33
03 Oct 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
03 Oct 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,523.63
06 Oct 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.23
09 Oct 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
09 Oct 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,523.63
19 Oct 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.23
23 Oct 2014 Domestic Melbourne Perth $1,625.83
26 Oct 2014 Domestic Perth Melbourne $1,523.37
27 Oct 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
31 Oct 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
31 Oct 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,523.63
02 Nov 2014 Domestic Perth Melbourne $1,639.46
03 Nov 2014 Domestic Melbourne Perth $1,639.46
06 Nov 2014 Domestic Canberra Sydney $1,523.63
06 Nov 2014 Domestic Adelaide Canberra $777.95
06 Nov 2014 Domestic Multi-sector flight Sydney Perth
13 Nov 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.49
14 Nov 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,523.63
14 Nov 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
16 Nov 2014 Domestic Perth Sydney $1,687.12
17 Nov 2014 Domestic Sydney Canberra $469.80
18 Nov 2014 Domestic Sydney Canberra $469.80
18 Nov 2014 Domestic Canberra Sydney $280.81
21 Nov 2014 Domestic Canberra Perth $1,515.49
23 Nov 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.49
28 Nov 2014 Domestic Canberra Sydney $1,523.07
28 Nov 2014 Domestic Multi-sector flight Sydney Perth
30 Nov 2014 Domestic Perth Canberra $1,515.49
05 Dec 2014 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
05 Dec 2014 Domestic Canberra Melbourne $1,523.63
08 Dec 2014 Domestic Perth Canberra $742.32
17 Dec 2014 Domestic Canberra Perth $1,561.14
08 Feb 2015 Domestic Perth Sydney $1,776.61
09 Feb 2015 Domestic Sydney Canberra $483.43
13 Feb 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,571.26
13 Feb 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
23 Feb 2015 Domestic Perth Canberra $1,561.30
27 Feb 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
27 Feb 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.57
01 Mar 2015 Domestic Perth Melbourne $1,570.57
02 Mar 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
06 Mar 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.57
06 Mar 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
15 Mar 2015 Domestic Perth Canberra $1,561.30
20 Mar 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
20 Mar 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.57
22 Mar 2015 Domestic Perth Canberra $1,561.30
29 Mar 2015 Domestic Sydney Perth $1,776.61
10 May 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
15 May 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
15 May 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.57
24 May 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
29 May 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
29 May 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.57
31 May 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
05 Jun 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
05 Jun 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.57
14 Jun 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
19 Jun 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.57
19 Jun 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
21 Jun 2015 Domestic Perth Canberra $773.08
26 Jun 2015 Domestic Canberra Melbourne $387.27
26 Jun 2015 Domestic Melbourne Perth $1,762.35
19 Jul 2015 Domestic Perth Canberra $773.08
21 Jul 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.57
21 Jul 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
09 Aug 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
14 Aug 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.87
14 Aug 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
16 Aug 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
21 Aug 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.87
21 Aug 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
06 Sep 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
11 Sep 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
11 Sep 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.87
13 Sep 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
11 Oct 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
16 Oct 2015 Domestic Canberra Melbourne $654.68
17 Oct 2015 Domestic Melbourne Perth $1,797.17
18 Oct 2015 Domestic Perth Canberra $773.08
23 Oct 2015 Domestic Canberra Sydney $562.53
23 Oct 2015 Domestic Sydney Perth $1,844.11
08 Nov 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
13 Nov 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.87
13 Nov 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
15 Nov 2015 Domestic Perth Brisbane $1,994.87
16 Nov 2015 Domestic Brisbane Sydney $719.27
17 Nov 2015 Domestic Sydney Adelaide $904.02
18 Nov 2015 Domestic Adelaide Melbourne $741.17
20 Nov 2015 Domestic Melbourne Perth $1,844.22
22 Nov 2015 Domestic Perth Canberra $1,562.43
26 Nov 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.87
27 Nov 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
29 Nov 2015 Domestic Perth Melbourne $1,844.22
30 Nov 2015 Domestic Melbourne Canberra $654.68
04 Dec 2015 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
04 Dec 2015 Domestic Canberra Melbourne $1,570.87
31 Jan 2016 Domestic Perth Melbourne $1,891.94
01 Feb 2016 Domestic Melbourne Canberra $409.90
05 Feb 2016 Domestic Canberra Melbourne $1,632.53
05 Feb 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
08 Feb 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
08 Feb 2016 Domestic Perth Melbourne $1,632.53
12 Feb 2016 Domestic Canberra Melbourne $1,632.53
12 Feb 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
21 Feb 2016 Domestic Perth Melbourne $1,891.94
22 Feb 2016 Domestic Melbourne Canberra $686.29
26 Feb 2016 Domestic Canberra Melbourne $1,632.53
26 Feb 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
28 Feb 2016 Domestic Perth Melbourne $1,632.53
29 Feb 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
04 Mar 2016 Domestic Canberra Melbourne $686.29
05 Mar 2016 Domestic Melbourne Perth $395.45
14 Mar 2016 Domestic Perth Melbourne $1,633.60
14 Mar 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Canberra
18 Mar 2016 Domestic Canberra Melbourne $1,633.60
18 Mar 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
17 Apr 2016 Domestic Perth Melbourne $1,892.89
18 Apr 2016 Domestic Melbourne Canberra $686.29
20 Apr 2016 Domestic Canberra Melbourne $1,633.60
20 Apr 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
01 May 2016 Domestic Perth Melbourne $1,892.89
02 May 2016 Domestic Melbourne Canberra $686.29
06 May 2016 Domestic Canberra Melbourne $1,633.60
06 May 2016 Domestic Multi-sector flight Melbourne Perth
18 May 2016 Domestic Perth Melbourne $1,892.89
20 May 2016 Domestic Melbourne Perth $1,892.89
08 Jun 2016 Domestic Perth Sydney $1,988.40
10 Jun 2016 Domestic Sydney Perth $1,988.40
15 Jun 2016 Domestic Perth Sydney $1,988.40
17 Jun 2016 Domestic Sydney Melbourne $780.82
19 Jun 2016 Domestic Melbourne Perth $1,946.75
24 Jun 2016 Domestic Perth Melbourne $1,946.75
25 Jun 2016 Domestic Melbourne Perth $1,946.75

Car costs

Payments made for the following:

  • Private-plated hire, insurance, maintenance costs and fuel costs of Commonwealth-leased private-plated vehicles used in the Electorate and in Canberra;
  • Private Parliamentarians use of their private vehicles for travel between Canberra and their home base on parliamentary business;
  • COMCAR the cost of COMCAR trips billed for each Parliamentarian, the figures exclude costs associated with the Parliament House shuttle service;
  • Taxi (Cabcharge) taxi services via Cabcharge;
  • Other costs car with driver services and short-term self-drive hire cars booked through the contracted travel services provider; and
  • Parking costs associated with parking.

Date Details Location Amount
01 Jul 2013 Private-plated Lease (01 Jul 2013 - 31 Jul 2013) 956.15
01 Jul 2013 Private-plated Lease (01 Jul 2013 - 31 Jul 2013) 938.55
09 Jul 2013 COMCAR Sydney 59.45
09 Jul 2013 COMCAR Perth 40.00
10 Jul 2013 COMCAR Sydney 45.85
10 Jul 2013 COMCAR Sydney 40.00
10 Jul 2013 COMCAR Perth 40.00
10 Jul 2013 COMCAR Sydney 40.00
15 Jul 2013 COMCAR Perth 40.00
19 Jul 2013 COMCAR Melbourne 48.44
19 Jul 2013 COMCAR Perth 40.00
22 Jul 2013 COMCAR Melbourne 49.78
23 Jul 2013 COMCAR Melbourne 40.00
23 Jul 2013 COMCAR Melbourne 40.00
23 Jul 2013 COMCAR Melbourne 41.90
23 Jul 2013 COMCAR Adelaide 41.80
23 Jul 2013 COMCAR Adelaide 40.00
24 Jul 2013 COMCAR Adelaide 40.00
24 Jul 2013 COMCAR Adelaide 40.00
24 Jul 2013 COMCAR Adelaide 45.85
24 Jul 2013 COMCAR Adelaide 62.88
24 Jul 2013 COMCAR Adelaide 61.57
24 Jul 2013 COMCAR Adelaide 40.00
25 Jul 2013 COMCAR Adelaide 40.00
26 Jul 2013 COMCAR Perth 40.00
30 Jul 2013 COMCAR Perth 43.23
30 Jul 2013 COMCAR Melbourne 58.92
31 Jul 2013 COMCAR Melbourne 68.88
31 Jul 2013 COMCAR Canberra 41.80
31 Jul 2013 Private-plated Fuel (31 Jul 2013 - 10 Aug 2013) 185.06
01 Aug 2013 Private-plated Lease (01 Aug 2013 - 31 Aug 2013) 938.55
01 Aug 2013 Private-plated Lease (01 Aug 2013 - 31 Aug 2013) 956.15
01 Aug 2013 COMCAR Canberra 40.00
01 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
06 Aug 2013 COMCAR Adelaide 40.00
06 Aug 2013 COMCAR Adelaide 78.60
06 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
06 Aug 2013 COMCAR Adelaide 41.80
07 Aug 2013 COMCAR Adelaide 78.60
07 Aug 2013 COMCAR Adelaide 40.00
07 Aug 2013 COMCAR Adelaide 41.92
07 Aug 2013 COMCAR Adelaide 116.59
07 Aug 2013 COMCAR Adelaide 40.00
08 Aug 2013 COMCAR Sydney 60.60
08 Aug 2013 COMCAR Adelaide 78.60
09 Aug 2013 COMCAR Sydney 52.00
09 Aug 2013 COMCAR Sydney 48.80
09 Aug 2013 COMCAR Sydney 40.00
09 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
13 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
13 Aug 2013 COMCAR Melbourne 51.55
13 Aug 2013 COMCAR Melbourne 83.84
14 Aug 2013 COMCAR Melbourne 254.71
14 Aug 2013 COMCAR Melbourne 329.87
15 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
15 Aug 2013 COMCAR Melbourne 43.70
19 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
19 Aug 2013 COMCAR Perth 1,040.00
19 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
22 Aug 2013 COMCAR Sydney 78.23
22 Aug 2013 COMCAR Sydney 73.36
22 Aug 2013 COMCAR Sydney 69.90
22 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
23 Aug 2013 COMCAR Sydney 40.00
24 Aug 2013 COMCAR Sydney 40.00
24 Aug 2013 COMCAR Brisbane 86.79
25 Aug 2013 COMCAR Brisbane 78.60
25 Aug 2013 COMCAR Brisbane 78.60
26 Aug 2013 COMCAR Melbourne 49.75
26 Aug 2013 COMCAR Brisbane 40.00
26 Aug 2013 COMCAR Brisbane 50.56
27 Aug 2013 COMCAR Melbourne 52.99
27 Aug 2013 COMCAR Canberra 41.80
28 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
28 Aug 2013 COMCAR Canberra 40.00
28 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
29 Aug 2013 COMCAR Townsville 58.00
29 Aug 2013 COMCAR Canberra 40.00
29 Aug 2013 COMCAR Canberra 60.75
30 Aug 2013 COMCAR Perth 40.00
30 Aug 2013 COMCAR Townsville 97.50
01 Sep 2013 COMCAR Perth 78.60
01 Sep 2013 Private-plated Lease (01 Sep 2013 - 18 Sep 2013) 531.85
01 Sep 2013 Private-plated Lease (01 Sep 2013 - 30 Sep 2013) 956.15
02 Sep 2013 COMCAR Sydney 266.85
02 Sep 2013 COMCAR Adelaide 182.58
02 Sep 2013 COMCAR Adelaide 62.88
03 Sep 2013 COMCAR Adelaide 40.00
03 Sep 2013 COMCAR Adelaide 407.41
03 Sep 2013 COMCAR Canberra 41.80
04 Sep 2013 COMCAR Canberra 40.00
04 Sep 2013 COMCAR Perth 40.00
06 Sep 2013 Private-plated Fuel 84.14
09 Sep 2013 Private-plated ACT B Class parking permit 42.00
11 Sep 2013 COMCAR Perth 40.00
11 Sep 2013 COMCAR Canberra 40.00
13 Sep 2013 COMCAR Perth 40.00
17 Sep 2013 COMCAR Perth 40.00
17 Sep 2013 COMCAR Canberra 67.30
18 Sep 2013 COMCAR Canberra 40.00
20 Sep 2013 COMCAR Perth 40.00
20 Sep 2013 COMCAR Canberra 40.10
23 Sep 2013 COMCAR Perth 40.00
23 Sep 2013 COMCAR Canberra 41.80
25 Sep 2013 Private-plated Fuel (25 Sep 2013 - 10 Oct 2013) 159.62
27 Sep 2013 COMCAR Canberra 40.00
01 Oct 2013 Private-plated Lease (01 Oct 2013 - 31 Oct 2013) 956.15
02 Oct 2013 COMCAR Canberra 40.00
02 Oct 2013 COMCAR Perth 40.00
03 Oct 2013 Private-plated Reimb of infringement notice fee -25.00
03 Oct 2013 Private-plated Infringement notice fee 25.00
04 Oct 2013 COMCAR Sydney 85.15
04 Oct 2013 COMCAR Sydney 183.03
04 Oct 2013 COMCAR Sydney 40.00
04 Oct 2013 COMCAR Sydney 40.00
04 Oct 2013 COMCAR Sydney 72.99
04 Oct 2013 COMCAR Canberra 40.00
05 Oct 2013 COMCAR Sydney 205.67
05 Oct 2013 COMCAR Sydney 78.60
05 Oct 2013 COMCAR Sydney 78.60
05 Oct 2013 COMCAR Sydney 78.60
06 Oct 2013 COMCAR Sydney 133.62
06 Oct 2013 COMCAR Sydney 141.48
07 Oct 2013 COMCAR Sydney 78.60
07 Oct 2013 COMCAR Sydney 85.15
07 Oct 2013 COMCAR Sydney 78.60
07 Oct 2013 COMCAR Sydney 78.60
08 Oct 2013 COMCAR Sydney 40.00
08 Oct 2013 COMCAR Sydney 102.18
08 Oct 2013 COMCAR Sydney 44.54
08 Oct 2013 COMCAR Sydney 140.17
08 Oct 2013 COMCAR Sydney 40.00
08 Oct 2013 COMCAR Sydney 40.00
09 Oct 2013 COMCAR Canberra 41.80
09 Oct 2013 COMCAR Sydney 58.95
09 Oct 2013 COMCAR Sydney 72.05
09 Oct 2013 COMCAR Sydney 40.00
10 Oct 2013 COMCAR Sydney 48.80
11 Oct 2013 COMCAR Perth 40.00
11 Oct 2013 COMCAR Sydney 40.00
12 Oct 2013 COMCAR Perth 78.60
12 Oct 2013 COMCAR Perth 123.14
14 Oct 2013 COMCAR Perth 40.00
14 Oct 2013 COMCAR Adelaide 41.80
15 Oct 2013 COMCAR Adelaide 64.19
15 Oct 2013 COMCAR Adelaide 40.00
16 Oct 2013 COMCAR Canberra 53.71
16 Oct 2013 COMCAR Adelaide 49.78
18 Oct 2013 COMCAR Perth 40.00
18 Oct 2013 COMCAR Townsville 405.00
20 Oct 2013 COMCAR Perth 78.60
24 Oct 2013 Private-plated Fuel (24 Oct 2013 - 02 Nov 2013) 178.76
29 Oct 2013 COMCAR Perth 40.00
31 Oct 2013 COMCAR Canberra 40.00
31 Oct 2013 COMCAR Canberra 40.00
31 Oct 2013 COMCAR Perth 40.00
31 Oct 2013 COMCAR Canberra 40.00
